| Overzicht prijzen 5e (en laatste)trekking termijnloterij KOH op 6 oktober | ||
| loting verricht op kantoor van Notaris W Heijnen te Eijsden | ||
| Prijs | bedrag | lotnummer |
| 1e prijs | € 400.- | 0826 |
| 2e prijs | € 250.- | 0564 |
| 3e prijs | € 100.- | 0008 |
| 4e prijs | € 50.- | 0613 |
| 5e prijs | € 25.- | 0423 |
| 6e prijs | € 25.- | 1091 |
| 7e prijs | € 25.- | 0581 |
| 8e prijs | € 25.- | 1189 |
| 9e prijs | € 25.- | 0669 |
| 10e prijs | € 25.- | 0777 |
| Hoofdprijs | € 3000,- | 0332 |
| Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht! | ||
| Dank u wel voor uw deelname en steun aan de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden | ||
5e (laatste) Trekking termijnloterij 2026
Geplaatst in Geen categorie.