Slagwerkensemble naar Nederlands kampioenschap
Op zaterdag 4 februari 2017 neemt het slagwerkensemble deel aan het Nederlands kampioenschap Concertwedstrijden Slagwerkensembles in Theater De Bussel, Torenstraat 10 in Oosterhout.
Generale repetitie Slagwerk Ensemble
Op 29 januari 11:00 zal in de zaal van de KOH een generale repetitie worden gehouden. Dit nav de deelname van het slagwerkensemble van de Koninklijke Oude Harmonie.
Zij gaan deelnemen aan het Nederlands kampioenschap in Oosterhout.
Wij wensen hen Veel succes!!!
Slagwerkensemble KOH LIMBURGS Kampioen
KOH Limburgs kampioen 2017
Opleiding Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden opent haar deuren!
Altijd al een instrument willen bespelen, maar nooit een keuze kunnen maken?
Kom dan naar onze open dag op zaterdag 4 juni van 13:00 tot 16:00 uur!Lees verder
Uitslag loterij SUPPORTERSVERENIGING & DAMESCOMITÉ
Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden 2016
harmonie-orkest KOH vice-Wereldkampioen!
Met een puntenaantal van 95,75 punten is het harmonie-orkest van de KOH vice-Wereldkampioen geworden in de Eerst Divisie Harmonie.
Resultaten
Vanaf de oprichting komt de drumband van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden uit in de hoogste divisie. In het begin namen zij vooral deel aan marsconcoursen. In de jaren 1990 werd er verder ontwikkeld naar podiumconcoursen.
Dat het ensemble beschikt over een imposante lijst met resultaten blijkt wel uit onderstaande resultaten. Maar liefst 8 maal Limburgs Kampioen en 3 maal Nederlands Kampioen in de hoogste afdeling!
Datum | Plaats | Concours | Punten | Opmerking |
23 februari 2013 | Meijel | Nederlands Kampioenschap |
94,58 |
1e prijs + onderscheiding + Nederlands Kampioen |
18 november 2012 | Heel | Limburgs Kampioenschap | 95,08 | 1e prijs + onderscheiding + Limburgs Kampioen |
3 februari 2007 | Winterswijk | Nederlands Kampioenschap | 95,30 | 1e prijs + onderscheiding + 3e plaats |
26 november 2006 | Geleen | Limburgs Kampioenschap | 95,92 | 1e prijs + onderscheiding + Limburgs Kampioen |
13 juli 2001 | Kerkrade | Wereld Muziek Concours | 86,03 | 1e prijs + Gouden Medaille |
24 januari 1999 | Nederweert | Nederlands Kampioenschap | 93,50 | 1e prijs + onderscheiding + Nederlands Kampioen |
29 november 1998 | Venray | Limburgs Kampioenschap | 97,50 | 1e prijs + onderscheiding + Limburgs Kampioen |
27 november 1994 | Brunssum | Limburgs Kampioenschap | 93,85 | 1e prijs + onderscheiding + 2e plaats |
25 september 1994 | Heythuysen | Bondsconcours | 90,00 | 1e prijs + onderscheiding |
25 november 1990 | Reuver | Limburgs Kampioenschap | 315,5 | 2e plaats |
16 september 1990 | Sittard | Bondsconcours | 306 | |
30 november 1986 | Heel | Limburgs Kampioenschap | 315,5 | 2e plaats |
28 september 1986 | Melderslo | Bondsconcours | 317 | |
1983 | Wouw | Nederlands Kampioenschap | 310,5 | 2e plaats |
28 november 1982 | Heerlen | Limburgs Kampioenschap | 317,5 | 1e prijs + onderscheiding + Limburgs Kampioen |
12 september 1982 | Baexem | Bondsconcours | 307 | |
30 november 1980 | Nederweert | Limburgs Kampioenschap | 204,5 | 2e plaats |
28 september 1980 | Roggel | Bondsconcours | 209 | 1e prijs |
1977 | Echt | Limburgs Kampioenschap | 203,5 | |
28 augustus 1977 | Nieuwenhagen | Bondsconcours | 216,5 | 1e prijs |
1973 | Kerkrade | Limburgs Kampioenschap | 91 / 101 | Limburgs Kampioen |
1973 | Limmel-Maastricht | Bondsconcours | 205 | |
26 november 1972 | Kerkrade | Limburgs Kampioenschap | 185,5 | 2e plaats |
september 1972 | Berg aan de Maas | Bondsconcours | 69 / 67,5 | Hoogste aantal punten + tamboer-maître prijs |
2 september 1971 | Honselersdijk | Nederlands Kampioenschap | 70,5 / 74 | Nederlands Kampioen |
november 1970 | Kerkrade | Limburgs Kampioenschap | Limburgs Kampioen | |
13 september 1970 | Pey-Echt | Nederlands Kampioenschap | 136 | 2e plaas |
25 mei 1970 | Gulpen | Bondsconcours | 72,5 / 74 | 1e prijs + onderscheiding + tamboer-maître prijs |
23 november 1969 | Treebeek | Limburgs Kampioenschap | 124,5 / 123,5 | Limburgs Kampioen |
1969 | Heerlen | Bondsconcours | 129,5 / 131 | 1e prijs + onderscheiding |
10 december 1967 | Kessel | Limburgs Kampioenschap | 253,5 | 1e prijs + onderscheiding + Limburgs Kampioen |
28 augustus 1967 | Baexem | Bondsconcours | 135,5 / 132 | 1e prijs + onderscheiding + tamboer-maître prijs |
1966 | Roermond | Bondsconcours | 137 / 117,5 | 1e prijs + odnerscheiding + tamboer-maître prijs |
1960 | Geulle | Bondsconcours | 1e prijs + tamboer-maître prijs | |
1959 | Bree (B) | Wereldmuziekconcours | 108 | 1e prijs + onderscheiding |
1956 | ‘s-Gravenvoeren (B) | 1e prijs | ||
1955 | Sint-Geertruid | 98 | 1e prijs | |
Muziekopleiding actueel
Voor het jaar 2016 staat er weer een open dag op de planning.
Meer info volgt z.s.m.!
Meziek Preuve
Kadotip voor Vaderdag
Geef vader een heerlijk viergangen diner cadeau bij de Heerlijkheid Breust met een aanvullend openluchtconcert van de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.
Dit in samenwerking met cateraar Erik Stevens en zangeres Edith Rutten.
Het diner/concert op zaterdagavond 18 juni is uitverkocht. Op vrijdag 17 juni 2016 is nog plaats.
Attendeer je familie, kennissen, vrienden erop dat ze erbij zijn dit weekend
Kaarten kunnen besteld worden via deze link :